Комментарий: | Work me on FT8! | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 39°38.31' N 86°10.07' W - локатор EM69VP93UG - Отобразить карту 4.5 km на юго-запад принимая 229° от Southport, Marion County, Indiana, United States [?] 8.8 km на север принимая 17° от Waterloo, Johnson County, Indiana, United States 14.5 km на юг принимая 183° от Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 60.9 km на северо-восток принимая 30° от Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-08-23 20:17:36 UTC (18h23m назад) 2025-08-23 16:17:36 EDT локальное время для Southport, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 225 m | |||
Device: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Последний путь: | N9BSW-5>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
Positions stored: | 683 | |||
Другие SSID: | N9BSW N9BSW-10 N9BSW-2 N9BSW-4 N9BSW-1 N9BSW-9 N9BSW-3 N9BSW-D N9BSW-7 N9BSW-N N9BSW-B N9BSW-R N9BSW-i N9BSW-i | |||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | ||||
Станции принятые на прямую: | 6 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-11 14:08:54 UTC (13d 31m назад) | |||
Position packets heard directly: | 24 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 292 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|