| Комментарий: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 28°11.14' N 82°20.50' W - локатор EL88TE84XN - Отобразить карту 4.2 km на север принимая 5° от Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km на юг принимая 193° от Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km на северо-восток принимая 23° от Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km на северо-восток принимая 36° от Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-20 16:20:32 UTC (24m28s назад) 2026-01-20 11:20:32 EST локальное время для Pebble Creek, United States [?] | |||
| Последний путь: | N4WDH-7>CQ via qAR,WC4PEM-8 | |||
| Positions stored: | 1674 | |||
| Другие SSID: | N4WDH-N N4WDH-B N4WDH-13 N4WDH-9 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH N4WDH-14 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 9 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-20 01:36:11 UTC (15h8m назад) | |||
| Position packets heard directly: | 226 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1115 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|