Комментарий: | (Time 0:00:00)DMR BM31367 Sun 19:00 STNYDMR Net | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 42°04.90' N 76°51.23' W - локатор FN12NB79MO - Отобразить карту 810.3 m на северо-запад принимая 299° от West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km на запад принимая 257° от Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km на юго-запад принимая 209° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km на юго-восток принимая 152° от Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-06-16 16:04:16 UTC (9d 5h59m назад) 2025-06-16 12:04:16 EDT локальное время для West Elmira, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
Positions stored: | 43 | |||
Исходные данные и обьекты: | 5KRACE FLX1 QCB STM1 | |||
Другие SSID: | N2QFD-10 N2QFD-5 N2QFD-7 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||
Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-20 22:50:18 UTC (4d 23h13m назад) | |||
Position packets heard directly: | 177 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 177 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|