| Комментарий: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 51°51.84' N 9°35.48' E - локатор JO41TU07XI - Отобразить карту 9.6 km на юго-восток принимая 138° от Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 13.3 km на юго-восток принимая 116° от Brevörde, Lower Saxony, Germany 57.1 km на юг принимая 190° от Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km на восток принимая 104° от Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-24 20:20:42 UTC (11m40s назад) 2025-12-24 21:20:42 CET локальное время для Pegestorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Высота над уровнем моря: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
|