Комментарий: | PinPoint VHF Test | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 59°44.64' N 10°10.95' E - локатор JO59CR18VN - Отобразить карту 1.2 km на запад принимая 271° от Drammen, Drammen, Buskerud county, Norway [?] 6.0 km на юго-запад принимая 216° от Lierbyen, Lier, Buskerud county, Norway 36.6 km на юго-запад принимая 239° от Oslo, Oslo, Oslo County, Norway | |||
Последняя позиция: | 2025-02-16 23:19:45 UTC (2d 2h59m назад) 2025-02-17 00:19:45 CET локальное время для Drammen, Norway [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | LB1HI>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,LA6LU-10 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|