Комментарий: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 27°21.05' N 82°27.31' W - локатор EL87SI54JE - Отобразить карту 1.8 km на юго-восток принимая 132° от The Meadows, Sarasota County, Florida, United States [?] 2.4 km на север принимая 6° от Fruitville, Sarasota County, Florida, United States 51.6 km на юго-восток принимая 155° от Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States 66.3 km на юг принимая 180° от Tampa, Hillsborough County, Florida, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-08-10 18:26:49 UTC (1d 13h28m назад) 2025-08-10 14:26:49 EDT локальное время для The Meadows, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | KS4YP-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 1 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | ||||
Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Position packets heard directly: | 3 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 19 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|