Комментарий: | 147.150MHz T127 +060KR4MVP@gmail.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||||||||
Местонахождение: | 29°12.16' N 80°59.75' W - локатор EL99ME08MP - Отобразить карту 2.8 km на восток принимая 109° от Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 4.2 km на север принимая 12° от South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.5 km на северо-восток принимая 38° от Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.7 km на северо-восток принимая 27° от Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-10-11 19:57:35 UTC (1d 7h8m назад) 2025-10-11 15:57:35 EDT локальное время для Daytona Beach, United States [?] | |||||||||
Курс: | 358° | |||||||||
Скорость: | 6 km/h | |||||||||
Device: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||
Последний путь: | KR4MVP-7>R9QR1V via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,DELAND ![]() | |||||||||
Positions stored: | 2015 | |||||||||
Другие SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|