Комментарий: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | UI-View32 V2.03 | |||
Местонахождение: | 35°21.96' N 84°18.08' W - локатор EM75UI37UU - Отобразить карту 18.1 km на восток принимая 111° от Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.8 km на восток принимая 77° от Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 74.5 km на юго-запад принимая 208° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 98.2 km на восток принимая 68° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-09-23 01:10:45 UTC (15d 14h5m назад) 2025-09-22 21:10:45 EDT локальное время для Englewood, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 270 m | |||
Курс: | 166° | |||
Скорость: | 72 km/h | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KQ4QCJ-1>APU25N via KQ4QCJ-2*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Positions stored: | 596 | |||
Другие SSID: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
Бюллетни: |
|