| Комментарий: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | online | ||||||||||||
| Местонахождение: | 34°47.49' N 82°17.37' W - локатор EM84US59GX - Отобразить карту 2.4 km на северо-восток принимая 53° от Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km на запад принимая 255° от Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km на северо-восток принимая 47° от Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km на северо-запад принимая 308° от Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Последняя позиция: | 2026-02-03 15:04:33 UTC (5h20m назад) 2026-02-03 10:04:33 EST локальное время для Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Высота над уровнем моря: | 267 m | ||||||||||||
| Курс: | 183° | ||||||||||||
| Скорость: | 0 km/h | ||||||||||||
| Последняя телеметрия: | 2026-02-02 23:33:46 UTC (20h51m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
| Последний путь: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC,KN6RO-13,WIDE1,KD4YDD-1*,qAR,AK4ZX-15 ![]() | ||||||||||||
| Positions stored: | 1134 | ||||||||||||
| Другие SSID: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | |||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-02-02 21:37:23 UTC (22h47m назад) | ||||||||||||
| Position packets heard directly: | 63 переданны/принятые по радио | ||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 63 – Отобразить карту | ||||||||||||
| Бюллетни: |
| ||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|