Комментарий: | /WX in Morganton, NC | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263° 12:28 | |||
Местонахождение: | 35°42.47' N 81°39.62' W - локатор EM95EQ09SV - Отобразить карту 3.5 km на восток принимая 73° от Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.7 km на юго-восток принимая 152° от Morganton, Burke County, North Carolina, United States 81.6 km на восток принимая 81° от Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 91.2 km на северо-запад принимая 306° от Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-07-20 17:00:59 UTC (1m14s назад) 2025-07-20 13:00:59 EDT локальное время для Salem, United States [?] | |||
Последний WX-отчёт: | 2025-07-20 17:00:59 UTC (1m14s назад) – Отображение погодных карт 30.6 °C 71% 1019.5 mbar 0.9 m/s Северо-западный | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Другие SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T-5 KO4T KO4T-10 KO4T-2 | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|