Комментарий: | Cotati, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 38°19.45' N 122°41.91' W - локатор CM88PH67ET - Отобразить карту 816.0 m на восток принимая 111° от Cotati, Sonoma County, California, United States [?] 1.7 km на юг принимая 172° от Rohnert Park, Sonoma County, California, United States 65.7 km на север принимая 338° от San Francisco, San Francisco County, California, United States 130.2 km на северо-запад принимая 327° от San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-10-06 13:13:41 UTC (2m9s назад) 2025-10-06 06:13:41 PDT локальное время для Cotati, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Последний путь: | KN6WPU-10>APDW17 via WIDE2-2,qAR,K6YIL-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исходные данные и обьекты: | FISHAS1 FISHAS2 FISHAS3 FISHAS4 FISHCEM FISHFIN FISHSTR FOX AS1 FOX AS2 FOX AS3 FOX NC GIRO NC GIRORS1 GIRORS2 GIRORS3 GIRORS4 GIRORS5 WINCC NC WINCCRS1 WINCCRS2 WINCCRS3 WINCCRS4 WINCCRS5 WWNet WWRS1 WWRS2 WWRS3 WWRS4 WWRS5 WWRS6 WWRS7 WWRSA WWRSB WWRSC WWRSD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Другие SSID: | KN6WPU-6 KN6WPU-7 KN6WPU-5 KN6WPU-8 KN6WPU-2 KN6WPU-11 KN6WPU-1 KN6WPU-9 KN6WPU KN6WPU-3 KN6WPU-4 KN6WPU-14 KN6WPU-R KN6WPU-Y KN6WPU-DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 18 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-10-06 01:19:32 UTC (11h56m назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 106 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 116 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|