| Комментарий: | 146.520MHz TOFF Rich on YAAC- I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | YAAC in Vallejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний маяк: | test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | 38°06.17' N 122°15.05' W - локатор CM88UC94VQ - Отобразить карту 527.0 m на восток принимая 105° от Vallejo, Solano County, California, United States [?] 6.5 km на северо-запад принимая 329° от Crockett, Contra Costa County, California, United States 39.3 km на север принимая 22° от San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km на север принимая 340° от San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-30 01:26:41 UTC (2d 1h32m назад) 2025-12-29 17:26:41 PST локальное время для Vallejo, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | KN6BDH>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исходные данные и обьекты: | 30484 Ben Bobby CABIN/- Canoe CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 Tommy view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | KN6BDH-7 KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-30 00:50:26 UTC (2d 2h8m назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
|