Комментарий: | HF APRS via YAAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 35°54.46' N 86°21.75' W - локатор EM65TV67MU - Отобразить карту 7.3 km на север принимая 20° от Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.3 km на юго-восток принимая 121° от Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.5 km на юго-восток принимая 127° от Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.1 km на северо-запад принимая 315° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Последняя позиция: | 2025-06-24 07:12:02 UTC (6h22m назад) 2025-06-24 02:12:02 CDT локальное время для Murfreesboro, United States [?] | ||||||
Device: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Последний путь: | KM4ACK-15>APJYC1 via qAR,WA7GMX-2 | ||||||
Positions stored: | 48 | ||||||
Исходные данные и обьекты: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Другие SSID: | KM4ACK-9 KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK KM4ACK-7 KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | |||||||
Станции принятые на прямую: | 44 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (15d 15h46m назад) | ||||||
Position packets heard directly: | 2586 переданны/принятые по радио | ||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 2751 – Отобразить карту | ||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|