| Комментарий: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Местонахождение: | 61°09.57' N 150°00.28' W - локатор BP41XD98KG - Отобразить карту 8.6 km на юго-запад принимая 221° от Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km на юг принимая 184° от Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km на юго-запад принимая 209° от Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-29 15:55:58 UTC (1m27s назад) 2026-01-29 06:55:58 AKST локальное время для Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Последняя телеметрия: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (310d 11h15m назад) – Отображение данных телеметрии Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Последний путь: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-3 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 1941 | |||||||||
| Другие SSID: | KL7AA KL7AA-10 | |||||||||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|