Комментарий: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Местонахождение: | 61°09.57' N 150°00.28' W - локатор BP41XD98KG - Отобразить карту 8.6 km на юго-запад принимая 221° от Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km на юг принимая 184° от Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km на юго-запад принимая 209° от Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-03-12 00:34:56 UTC (11h13m назад) 2025-03-11 16:34:56 AKDT локальное время для Anchorage, United States [?] | |||||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Последний путь: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL3RR-2 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 1941 | |||||||||
Другие SSID: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | |||||||||
Last heard a station directly: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (211d 11h7m назад) | |||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|