| Комментарий: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 37°00.50' N 114°03.50' W - локатор DM27XA31AX - Отобразить карту 16.5 km на северо-запад принимая 317° от Beaver Dam, Mohave County, Arizona, United States [?] 22.5 km на север принимая 2° от Mesquite, Clark County, Nevada, United States 133.6 km на северо-восток принимая 46° от Las Vegas, Clark County, Nevada, United States 135.6 km на северо-восток принимая 37° от Henderson, Clark County, Nevada, United States | |||
| Последняя позиция: | 2025-12-30 20:43:43 UTC (15d 23h25m назад) 2025-12-30 13:43:43 MST локальное время для Beaver Dam, United States [?] | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Последний путь: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,UTAH ![]() | |||
| Positions stored: | 46 | |||
| Другие SSID: | KK7LUZ-9 | |||
| Бюллетни: |
|