Комментарий: | WINLINK ALLMSG | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | En route | |||
Местонахождение: | 30°06.32' N 95°31.16' W - локатор EM20FC75QG - Отобразить карту 9.3 km на восток принимая 84° от Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 10.2 km на запад принимая 286° от Spring, Harris County, Texas, United States 40.9 km на север принимая 338° от Houston, Harris County, Texas, United States 54.9 km на северо-запад принимая 327° от Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-08-24 03:46:19 UTC (11h31m назад) 2025-08-23 22:46:19 CDT локальное время для Tomball, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 29 m | |||
Курс: | 0° | |||
Скорость: | 0 km/h | |||
Последний путь: | KJ5HMU-7>SP0V3R via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W0MAC-1 ![]() | |||
Positions stored: | 229 | |||
Другие SSID: | KJ5HMU KJ5HMU-2 KJ5HMU-1 KJ5HMU | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|