Комментарий: | AGWTRACKER | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 32°43.73' N 81°44.30' W - локатор EM92DR14JW - Отобразить карту 9.8 km на запад принимая 256° от Sylvania, Screven County, Georgia, United States [?] 21.4 km на юго-восток принимая 113° от Millen, Jenkins County, Georgia, United States 85.4 km на юг принимая 165° от Augusta, Richmond County, Georgia, United States 93.4 km на северо-запад принимая 320° от Savannah, Chatham County, Georgia, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-04-13 09:49:22 UTC (67d 6h11m назад) 2025-04-13 05:49:22 EDT локальное время для Sylvania, United States [?] | |||
Device: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
Последний путь: | KI4AMD>APAGW via WIDE2-2,qAR,W4YSB ![]() | |||
Positions stored: | 3 | |||
Другие SSID: | KI4AMD-13 KI4AMD-10 KI4AMD-7 KI4AMD-1 | |||
Бюллетни: |
|