| Комментарий: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Местонахождение: | 36°50.07' N 79°23.82' W - локатор FM06HU20IG - Отобразить карту 981.1 m на север принимая 5° от Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km на юг принимая 194° от Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km на северо-запад принимая 331° от West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km на северо-запад принимая 330° от Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (9d 21h59m назад) 2025-12-05 00:08:45 EST локальное время для Chatham, United States [?] | |||||||||
| Последняя телеметрия: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (9d 21h59m назад) – Отображение данных телеметрии V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Последний путь: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Positions stored: | 443 | |||||||||
| Другие SSID: | KG4IXS-15 KG4IXS-13 KG4IXS-8 KG4IXS-14 KG4IXS-4 KG4IXS-2 KG4IXS-12 KG4IXS-3 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Бюллетни: |
|