| Комментарий: | https:?/www.cocorahs.org | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний маяк: | !4307.43N/07518.09 | ||||||
| Местонахождение: | 43°07.43' N 75°18.09' W - локатор FN23IC39TR - Отобразить карту 831.2 m на запад принимая 284° от Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km на северо-запад принимая 296° от Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km на восток принимая 83° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States 155.2 km на юго-восток принимая 142° от Kingston, Ontario, Canada | ||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-25 10:56:27 UTC (4m33s назад) 2026-01-25 05:56:27 EST локальное время для Whitesboro, United States [?] | ||||||
| Последний WX-отчёт: | 2026-01-22 16:48:26 UTC (2d 18h12m назад) – Отображение погодных карт 6.7 °C 60% 1016.2 mbar 1.8 m/s Западный | ||||||
| Последняя телеметрия: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (73d 12h34m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Device: | AB0WV: PinPoint | ||||||
| Последний путь: | KF6RAL>APIN21 via KD2AYD-3,WIDE1,KA2NDW-1*,qAR,KB2LUV-1 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 44 | ||||||
| Другие SSID: | KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-7 KF6RAL-6 KF6RAL-10 KF6RAL-2 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | ||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||
| Станции принятые на прямую: | 19 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-24 14:54:25 UTC (20h6m назад) | ||||||
| Position packets heard directly: | 1157 переданны/принятые по радио | ||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 8821 – Отобразить карту | ||||||
| Бюллетни: |
| ||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|