Комментарий: | APRSIS32 i-Gate online | MSG | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 35°06.49' N 106°15.20' W - локатор DM65UC95OX - Отобразить карту 7.7 km на северо-запад принимая 313° от Edgewood, Santa Fe County, New Mexico, United States [?] 8.1 km на юго-восток принимая 140° от Sandia Knolls, Bernalillo County, New Mexico, United States 36.3 km на восток принимая 86° от Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico, United States 39.9 km на восток принимая 110° от Rio Rancho, Sandoval County, New Mexico, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-02-08 16:54:51 UTC (2d 23h48m назад) 2025-02-08 09:54:51 MST локальное время для Edgewood, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KF5RRW-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Positions stored: | 2 | |||
Другие SSID: | KF5RRW-7 KF5RRW KF5RRW-9 KF5RRW-i | |||
APRS igate – Statistics for 2025-02: | ||||
Станции принятые на прямую: | 6 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-02-08 16:40:27 UTC (3d 2m назад) | |||
Position packets heard directly: | 72 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 82 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|