Комментарий: | WX3in1Plus2.0 U=12.5V,T=80.7F | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Местонахождение: | 45°23.88' N 83°55.32' W - локатор EN85AJ95IM - Отобразить карту 8.5 km на запад принимая 252° от Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 47.0 km на север принимая 22° от Atlanta, Montmorency County, Michigan, United States 53.5 km на северо-запад принимая 314° от Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km на юго-запад принимая 223° от Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Последняя позиция: | 2025-07-12 22:28:58 UTC (5s назад) 2025-07-12 18:28:58 EDT локальное время для Rogers City, United States [?] | |||
Последний WX-отчёт: | 2025-07-12 22:28:58 UTC (5s назад) – Отображение погодных карт 26.1 °C 75% 993.2 mbar 2.7 m/s Западный | |||
Device: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Последний путь: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Positions stored: | 3 | |||
Другие SSID: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-07: | ||||
Станции принятые на прямую: | 12 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-07-12 20:37:02 UTC (1h52m назад) | |||
Position packets heard directly: | 132 переданны/принятые по радио | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|