Комментарий: | WX3in1 Via Envoy | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Местонахождение: | 45°23.88' N 83°55.32' W - локатор EN85AJ95IM - Отобразить карту 8.5 km на запад принимая 252° от Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 47.0 km на север принимая 22° от Atlanta, Montmorency County, Michigan, United States 53.5 km на северо-запад принимая 314° от Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km на юго-запад принимая 223° от Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Последняя позиция: | 2025-07-11 05:54:05 UTC (4m51s назад) 2025-07-11 01:54:05 EDT локальное время для Rogers City, United States [?] | |||
Последний WX-отчёт: | 2025-07-11 05:49:05 UTC (9m51s назад) – Отображение погодных карт 18.9 °C 84% 999.3 mbar 0.0 m/s Южный | |||
Device: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Последний путь: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Positions stored: | 3 | |||
Другие SSID: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-07: | ||||
Станции принятые на прямую: | 11 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-07-11 04:29:51 UTC (1h29m назад) | |||
Position packets heard directly: | 109 переданны/принятые по радио | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|