| Комментарий: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Местонахождение: | 47°42.65' N 116°45.76' W - локатор DN17OR80LO - Отобразить карту 2.2 km на юг принимая 165° от Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km на север принимая 20° от Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km на восток принимая 83° от Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km на восток принимая 83° от Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-24 19:57:52 UTC (24m49s назад) 2026-01-24 11:57:52 PST локальное время для Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Последний путь: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Positions stored: | 38604 | |||
| Исходные данные и обьекты: | NWS-ID | |||
| Другие SSID: | KE7MTF-1 KE7MTF-4 KE7MTF-7 KE7MTF KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 41 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-24 20:21:42 UTC (59s назад) | |||
| Normal receiver range estimate: | 80 km (Обновлено: 2026-01-24 19:55:28 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 9154 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 15013 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|