| Комментарий: | ,/W1YAAC via UV-Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 39°48.57' N 86°23.24' W - локатор EM69TT34MG - Отобразить карту 5.3 km на север принимая 12° от Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km на запад принимая 270° от Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km на запад принимая 283° от Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km на север принимая 9° от Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-02-10 08:59:23 UTC (49s назад) 2026-02-10 03:59:23 EST локальное время для Avon, United States [?] | |||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Последний путь: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 20 | |||
| Другие SSID: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-02: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 3 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-10 08:02:35 UTC (57m37s назад) | |||
| Position packets heard directly: | 15 переданны/принятые по радио | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|