| Комментарий: | MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | Committed | |||
| Местонахождение: | 41°12.90' N 74°38.50' W - локатор FN21QF21XO - Отобразить карту 2.9 km на запад принимая 281° от Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km на северо-запад принимая 322° от Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km на северо-запад принимая 316° от New York City, New York, United States 85.5 km на северо-запад принимая 317° от Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-01 15:38:25 UTC (2h30m назад) 2026-01-01 10:38:25 EST локальное время для Sussex, United States [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | 244 m | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 3 digits, position resolution approximately 18.5 km. | |||
| Курс: | 0° | |||
| Скорость: | 0 km/h | |||
| Последняя телеметрия: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (141d 21h18m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Последний путь: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-2,WIDE1*,qAR,KC2OUR ![]() | |||
| Positions stored: | 22280 | |||
| Другие SSID: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|