Комментарий: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | APRSISCE/32 | ||||||
Местонахождение: | 42°16.28' N 71°00.85' W - локатор FN42LG85HC - Отобразить карту 7.5 km на юго-восток принимая 157° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km на юг принимая 159° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km на юг принимая 193° от Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Последняя позиция: | 2025-07-22 12:14:14 UTC (14m22s назад) 2025-07-22 08:14:14 EDT локальное время для South Boston, United States [?] | ||||||
Последняя телеметрия: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (52d 10h28m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Последний путь: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN2 | ||||||
Positions stored: | 1558 | ||||||
Исходные данные и обьекты: | GH Gang* | ||||||
Другие SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | ||||||
Бюллетни: |
|