Комментарий: | W1 DigiGate | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | 80F 27C DIGIMODE W2 BATTERY! 13.2V | |||||||||||||||
Местонахождение: | 41°24.49' N 79°42.58' W - локатор FN01DJ47UX - Отобразить карту 2.9 km на юг принимая 185° от Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km на юго-запад принимая 211° от Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km на юг принимая 159° от Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km на север принимая 13° от Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-07-13 22:44:30 UTC (15m44s назад) 2025-07-13 18:44:30 EDT локальное время для Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Последняя телеметрия: | 2025-07-13 22:56:59 UTC (3m15s назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||||||||
Последний путь: | KB3KBR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||||||||||||||
Positions stored: | 45616 | |||||||||||||||
Исходные данные и обьекты: | BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBb QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 WALDAMEER | |||||||||||||||
Другие SSID: | KB3KBR-WX KB3KBR-11 KB3KBR-14 KB3KBR-Y KB3KBR-7 KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-12 KB3KBR-4 KB3KBR-3 KB3KBR-13 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-15 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-07: | ||||||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 7 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-07-13 22:59:29 UTC (45s назад) | |||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 30 km (Обновлено: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
Position packets heard directly: | 1339 переданны/принятые по радио | |||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 1673 – Отобразить карту | |||||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|