| Комментарий: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | EN30eb/-DX: CARROL 50.0mi 171? 10:29 3921.45N 09329.02W | |||
| Местонахождение: | 40°04.41' N 93°37.13' W - локатор EN30EB57RP - Отобразить карту 629.0 m на юг принимая 197° от Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km на север принимая 350° от Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km на северо-восток принимая 37° от Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Последняя позиция: | 2025-11-07 10:47:51 UTC (11m32s назад) 2025-11-07 04:47:51 CST локальное время для Trenton, United States [?] | |||
| Последняя телеметрия: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (140d 8h43m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Последний путь: | KB0RPJ-1>APWW11 via CARROL*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,WA0SDO-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 18 | |||
| Исходные данные и обьекты: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Другие SSID: | KB0RPJ KB0RPJ-15 KB0RPJ-5 KB0RPJ-11 | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|