Комментарий: | ElmoreAL ARES EC [SmartBeaconing inventor] | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | Off duty | |||
Местонахождение: | 32°25.62' N 85°53.90' W - локатор EM72BK22EL - Отобразить карту 12.1 km на юг принимая 182° от Tallassee, Elmore County, Alabama, United States [?] 19.4 km на запад принимая 271° от Tuskegee, Macon County, Alabama, United States 38.3 km на восток принимая 80° от Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 85.5 km на запад принимая 268° от Columbus, Muscogee County, Georgia, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-07-19 03:13:44 UTC (5h назад) 2025-07-18 22:13:44 CDT локальное время для Tallassee, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 75 m | |||
Курс: | 330° | |||
Скорость: | 31 km/h | |||
Device: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Последний путь: | KA9MVA-15>SRRU6R via W4LEE-1,WIDE1,W4CVY*,WIDE2-1,qAR,WA4MT-10 ![]() | |||
Positions stored: | 4109 | |||
Другие SSID: | KA9MVA-9 | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|