Комментарий: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 34°00.19' N 84°07.01' W - локатор EM74WA50XS - Отобразить карту 6.8 km на восток принимая 71° от Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km на восток принимая 111° от Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km на северо-восток принимая 41° от Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km на юго-восток принимая 136° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (3d 23h41m назад) 2025-05-11 10:36:32 EDT локальное время для Berkeley Lake, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 272 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 1061 | |||
Другие SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Станции принятые на прямую: | 22 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (3d 23h57m назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 1900 km (Обновлено: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 623 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1080 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|