Комментарий: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 30°16.32' N 81°23.50' W - локатор EM90HG25XG - Отобразить карту 4.5 km на юг принимая 174° от Neptune Beach, Duval County, Florida, United States [?] 7.0 km на юг принимая 174° от Atlantic Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km на восток принимая 105° от Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km на северо-восток принимая 52° от Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-07-10 00:40:17 UTC (7d 16h18m назад) 2025-07-09 20:40:17 EDT локальное время для Neptune Beach, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | K4JMX>APIN21 via RS0ISS*,qAR,VE2GQF-2 ![]() | |||
Positions stored: | 3 | |||
Другие SSID: | K4JMX-9 | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-02 21:02:08 UTC (44d 19h56m назад) | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|