| Комментарий: | allmsg, winlink, #APRSThursday | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 36°21.56' N 94°16.19' W - локатор EM26UI76OF - Отобразить карту 5.7 km на запад принимая 255° от Bentonville, Benton County, Arkansas, United States [?] 8.5 km на юго-запад принимая 204° от Bella Vista, Benton County, Arkansas, United States 108.8 km на север принимая 6° от Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, United States 128.5 km на юго-запад принимая 223° от Springfield, Greene County, Missouri, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-22 22:42:42 UTC (1d 11h17m назад) 2026-01-22 16:42:42 CST локальное время для Bentonville, United States [?] | |||
| Курс: | 265° | |||
| Скорость: | 2 km/h | |||
| Последний путь: | K3ROC-4>APN000 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Positions stored: | 4189 | |||
| Другие SSID: | K3ROC K3ROC-9 K3ROC-10 K3ROC-3 K3ROC-2 K3ROC-5 K3ROC-15 K3ROC-1 K3ROC-7 K3ROC-6 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 2 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-22 21:57:50 UTC (1d 12h1m назад) | |||
| Position packets heard directly: | 297 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 308 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|