Комментарий: | Monitoring 446.000 Mhz | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | Special | |||
Последний статус: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Местонахождение: | 41°09.63' N 74°34.62' W - локатор FN21RD08SM - Отобразить карту 1.4 km на север принимая 348° от Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km на север принимая 4° от Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 69.0 km на северо-запад принимая 316° от New York City, New York, United States 77.4 km на северо-запад принимая 317° от Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-05-18 19:12:50 UTC (19m43s назад) 2025-05-18 15:12:50 EDT локальное время для Hamburg, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 142 m | |||
Курс: | 289° | |||
Скорость: | 0 km/h | |||
Последняя телеметрия: | 2025-05-18 19:12:50 UTC (19m43s назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 12.218 Volts, Enclosure Temp: 95.610 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Device: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Последний путь: | K2WLO-12>4Q0Y6S via KC2OUR-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KD2NMG-10 ![]() | |||
Positions stored: | 3872 | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|