| Комментарий: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | Occasionally active | |||
| Местонахождение: | 42°22.68' N 71°08.50' W - локатор FN42KJ20XR - Отобразить карту 7.1 km на запад принимая 288° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 7.2 km на северо-восток принимая 51° от Newton, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.7 km на восток принимая 89° от Waltham, Middlesex County, Massachusetts, United States 9.0 km на северо-запад принимая 303° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-26 01:00:40 UTC (18m45s назад) 2026-01-25 20:00:40 EST локальное время для Boston, United States [?] | |||
| Последняя телеметрия: | 2026-01-26 01:17:56 UTC (1m29s назад) – Отображение данных телеметрии Rand 1: 0.192 m, Rand 10: 4.942 dB, Enter 255: 10 Hz, Wave: 252, Time: 20.236 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Device: | Unknown: Experimental | |||
| Последний путь: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,SECOND | |||
| Positions stored: | 8 | |||
| Другие SSID: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 4140 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||