| Комментарий: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 45°25.12' N 11°57.96' E - локатор JN55XK50WL - Отобразить карту 1.1 km на юго-восток принимая 153° от Vigonza, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 1.3 km на северо-восток принимая 67° от Noventa Padovana, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km на запад принимая 266° от Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km на северо-восток принимая 25° от Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy  | ||||||
| Последняя позиция: | 2025-03-30 19:16:23 UTC (218d 5h55m назад) 2025-03-30 21:16:23 CEST локальное время для Vigonza, Italy [?]  | ||||||
| Последняя телеметрия: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (218d 6h12m назад) – Отображение данных телеметрии Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt  | ||||||
| Последний путь: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||
| Другие SSID: | IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-N IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-4 IZ3MEZ-10 IZ3MEZ IZ3MEZ-D IZ3MEZ-9 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 | ||||||
| Бюллетни: | 
  |