Комментарий: | Riding my bike Bat=3.66V 55% | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Местонахождение: | 53°00.23' N 0°37.56' W - локатор IO93QA40VV - Отобразить карту 8.1 km на север принимая 20° от Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 13.6 km на запад принимая 260° от Leasingham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km на северо-восток принимая 55° от Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km на юго-восток принимая 145° от Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Последняя позиция: | 2025-05-11 19:24:01 UTC (8d 7h3m назад) 2025-05-11 20:24:01 BST локальное время для Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 129 m | |||
Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Последний путь: | G7NRU-5>APLRT1 via 2E0FKC-10*,qAR,MB7UNM ![]() | |||
Positions stored: | 69 | |||
Другие SSID: | G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-9 G7NRU-22 G7NRU-6 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Last heard a station directly: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (118d 7h2m назад) | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|