| Комментарий: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 39°31.49' N 2°29.95' E - локатор JM19FM95VX - Отобразить карту 2.6 km на северо-восток принимая 47° от Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km на северо-запад принимая 296° от Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km на юг принимая 188° от Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km на запад принимая 249° от Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-20 17:52:24 UTC (3d 9h45m назад) 2026-01-20 18:52:24 CET локальное время для Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Device: | Unknown: Unknown | |||
| Последний путь: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAR,ED6ZAB-3 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Другие SSID: | EA6AMR-10 EA6AMR-9 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR-11 EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-15 EA6AMR-5 EA6AMR-8 | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|