| Комментарий: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 50°49.55' N 12°32.87' E - локатор JO60GT58RE - Отобразить карту 1.4 km на северо-восток принимая 45° от Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km на юго-запад принимая 206° от Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km на юг принимая 168° от Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km на запад принимая 254° от Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-11-02 19:36:09 UTC (3m22s назад) 2025-11-02 20:36:09 CET локальное время для Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
| Последний путь: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | ||||||||||||
| Positions stored: | 22 | ||||||||||||
| Исходные данные и обьекты: | DB(SBX DB0SBX | ||||||||||||
| Другие SSID: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | |||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 10 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-02 19:36:58 UTC (2m33s назад) | ||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 80 km (Обновлено: 2025-10-31 21:09:42 UTC) | ||||||||||||
| Position packets heard directly: | 136 переданны/принятые по радио | ||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 144 – Отобразить карту | ||||||||||||
| Бюллетни: |
| ||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|