Комментарий: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 52°34.18' N 13°13.92' E - локатор JO62ON76UR - Отобразить карту 6.9 km на запад принимая 273° от Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 7.7 km на запад принимая 268° от Reinickendorf, Berlin, Germany 13.1 km на северо-запад принимая 293° от Berlin, Berlin, Germany 130.1 km на юго-запад принимая 223° от Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-07-19 01:40:13 UTC (16m15s назад) 2025-07-19 03:40:13 CEST локальное время для Berlin Reinickendorf, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя телеметрия: | 2025-07-19 01:46:39 UTC (9m49s назад) – Отображение данных телеметрии Avg 10m: 0.037 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 34 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний путь: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходные данные и обьекты: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 55 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-07-19 01:49:35 UTC (6m53s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 50 km (Обновлено: 2025-07-19 01:19:42 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 6531 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 38825 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|