| Комментарий: | 144.800 mhz Palmeiral City | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 37°09.47' N 8°04.39' W - локатор IM57XD17FV - Отобразить карту 5.2 km на северо-запад принимая 295° от Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 11.1 km на северо-запад принимая 301° от Santa Bárbara de Nexe, Faro, Faro, Portugal 19.8 km на северо-запад принимая 321° от Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km на запад принимая 264° от Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Последняя позиция: | 2025-12-31 01:19:04 UTC (1d 6h42m назад) 2025-12-31 01:19:04 WET локальное время для Loulé, Portugal [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | 45 m | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Последний путь: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Другие SSID: | CT2IOV CT2IOV-9 CT2IOV-5 CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (5d 5h31m назад) | |||
| Бюллетни: |
|