Комментарий: | iGate Bi-direccional TM-D710 690msnm 8.3dBi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | WebCam online http://cd3pfl.ddns.net:8888 | |||||||||
Местонахождение: | 33°35.09' S 70°35.06' W - локатор FF46QJ99VP - Отобразить карту 3.5 km на север принимая 359° от Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.6 km на восток принимая 92° от La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.4 km на юго-восток принимая 157° от Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-02-25 18:19:07 UTC (11d 20h1m назад) 2025-02-25 15:19:07 -03 локальное время для Puente Alto, Chile [?] | |||||||||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||||||||
Последний путь: | CD3PFL-10>APU25N via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Positions stored: | 28 | |||||||||
Исходные данные и обьекты: | APRS Gate iGate UHF INFOLOCAL Loro Splx | |||||||||
Другие SSID: | CD3PFL-2 CD3PFL-15 CD3PFL-5 CD3PFL-1 CD3PFL-7 CD3PFL-9 CD3PFL-3 CD3PFL-Y CD3PFL-12 CD3PFL | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-02-25 18:11:03 UTC (11d 20h9m назад) | |||||||||
Normal receiver range estimate: | 70 km (Обновлено: 2023-02-28 22:02:47 UTC) | |||||||||
Бюллетни: |
|