Комментарий: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 34°38.59' N 86°33.01' W - локатор EM64RP34XI - Отобразить карту 10.0 km на юго-восток принимая 117° от Redstone Arsenal, Madison County, Alabama, United States [?] 10.2 km на юг принимая 161° от Huntsville, Madison County, Alabama, United States 121.6 km на запад принимая 249° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-03-11 00:13:31 UTC (18h54m назад) 2025-03-10 19:13:31 CDT локальное время для Redstone Arsenal, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | AI4QT-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N8DEU-7 ![]() | |||
Positions stored: | 24 | |||
Другие SSID: | AI4QT-10 AI4QT-4 AI4QT-4 AI4QT AI4QT-5 AI4QT-7 AI4QT-11 AI4QT AI4QT-3 AI4QT-1 AI4QT-4 AI4QT-4 AI4QT-7 AI4QT-4 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-03: | ||||
Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-03-05 00:52:25 UTC (6d 18h15m назад) | |||
Position packets heard directly: | 4 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 5 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|