Комментарий: | BOAFENG | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 39°46.93' N 86°20.18' W - локатор EM69TS97PR - Отобразить карту 3.3 km на юг принимая 201° от Clermont, Marion County, Indiana, United States [?] 6.3 km на запад принимая 249° от Speedway, Marion County, Indiana, United States 15.3 km на запад принимая 276° от Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 70.5 km на север принимая 13° от Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-07-19 11:53:57 UTC (7m3s назад) 2025-07-19 07:53:57 EDT локальное время для Clermont, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | AC9HP-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Другие SSID: | AC9HP AC9HP-9 AC9HP-9 Ac9hp-i | |||
APRS igate – Statistics for 2025-07: | ||||
Станции принятые на прямую: | 8 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-07-10 08:08:54 UTC (9d 3h52m назад) | |||
Position packets heard directly: | 47 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 49 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|