Комментарий: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 38°28.50' N 122°44.50' W - локатор CM88PL04XA - Отобразить карту 4.3 km на юг принимая 169° от Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km на северо-запад принимая 328° от Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km на север принимая 340° от San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km на запад принимая 264° от Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-05-09 09:00:03 UTC (8h38m назад) 2025-05-09 02:00:03 PDT локальное время для Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||||||||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||||||||
Последний путь: | AA6RH-1>QST via qAR,KO6KL-10 | |||||||||
Positions stored: | 2 | |||||||||
Исходные данные и обьекты: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|