Комментарий: | 9M2PJU-10 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 2°56.58' N 101°41.99' E - локатор OJ02UW36XH - Отобразить карту 1.3 km на северо-восток принимая 48° от Putrajaya, Putrajaya, Malaysia [?] 11.5 km на юго-запад принимая 209° от Kampong Baharu Balakong, Malaysia 22.1 km на юг принимая 176° от Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 29.5 km на восток принимая 110° от Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-01-21 03:33:32 UTC (21d 7h33m назад) 2025-01-21 11:33:32 +08 локальное время для Putrajaya, Malaysia [?] | |||||||||
Высота над уровнем моря: | 30 m | |||||||||
Device: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Последний путь: | 9M2PJU-10>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Positions stored: | 1669 | |||||||||
Другие SSID: | 9M2PJU-3 9M2PJU-2 9M2PJU 9M2PJU-4 9M2PJU-6 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Бюллетни: |
|