Комментарий: | MODIIN APRS GATEWAY | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 31°53.65' N 35°00.45' E - локатор KM71MV04VO - Отобразить карту 535.0 m на юго-запад принимая 212° от Modiin, Central District, Israel [?] 3.0 km на северо-восток принимая 32° от Nof Ayalon, Israel 88.7 km на запад принимая 266° от Amman, Amman, Jordan 103.8 km на запад принимая 259° от Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Последняя позиция: | 2025-05-31 07:11:40 UTC (17d 4h23m назад) 2025-05-31 10:11:40 IDT локальное время для Modiin, Israel [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 305 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | 4X1DA-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Positions stored: | 1 | |||
Другие SSID: | 4X1DA 4X1DA-5 4X1DA-D | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-31 07:05:16 UTC (17d 4h29m назад) | |||
Бюллетни: |
|