Комментарий: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 33°51.16' N 84°13.51' W - локатор EM73VU24XP - Отобразить карту 769.9 m на запад принимая 254° от Tucker, DeKalb County, Georgia, United States [?] 5.0 km на север принимая 16° от Clarkston, DeKalb County, Georgia, United States 18.9 km на северо-восток принимая 52° от Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km на запад принимая 261° от Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-06-27 13:34:33 UTC (39s назад) 2025-06-27 09:34:33 EDT локальное время для Tucker, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 350 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Positions stored: | 9462 | |||
Другие SSID: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||
Станции принятые на прямую: | 66 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-27 13:00:20 UTC (34m52s назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 70 km (Обновлено: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 492 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 519 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|