Комментарий: | (FIRST) | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 42°04.90' N 76°51.21' W - локатор FN12NB79NO - Отобразить карту 786.7 m на северо-запад принимая 300° от West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km на запад принимая 257° от Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km на юго-запад принимая 209° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km на юго-восток принимая 152° от Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-08-16 15:49:11 UTC (10h6m назад) 2025-08-16 11:49:11 EDT локальное время для West Elmira, United States [?] | |||
Последняя телеметрия: | 2025-08-14 23:57:11 UTC (2d 1h58m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions stored: | 50 | |||
Исходные данные и обьекты: | 5KRACE FLX1 H3ARAST N2NRA QCB RACE STM1 | |||
Другие SSID: | N2QFD-10 N2QFD-5 N2QFD-7 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
Last heard a station directly: | 2025-07-31 18:54:16 UTC (16d 7h1m назад) | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|