| Комментарий: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 51°51.84' N 9°35.48' E - локатор JO41TU07XI - Отобразить карту 6.7 km на восток принимая 85° от Bevern, Lower Saxony, Germany [?] 10.8 km на восток принимая 68° от Holzminden, Lower Saxony, Germany 57.1 km на юг принимая 190° от Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km на восток принимая 104° от Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2026-02-03 02:59:31 UTC (26m55s назад) 2026-02-03 03:59:31 CET локальное время для Bevern, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота над уровнем моря: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
|