Комментарий: | message capable | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | Off duty | |||
Местонахождение: | 30°06.32' N 95°31.16' W - локатор EM20FC75QG - Отобразить карту 9.3 km на восток принимая 84° от Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 10.2 km на запад принимая 286° от Spring, Harris County, Texas, United States 40.9 km на север принимая 338° от Houston, Harris County, Texas, United States 54.9 km на северо-запад принимая 327° от Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-07-16 16:01:08 UTC (25d 17h31m назад) 2025-07-16 11:01:08 CDT локальное время для Tomball, United States [?] | |||
Курс: | 0° | |||
Скорость: | 0 km/h | |||
Device: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Последний путь: | KJ5HMU-7>SPPV3R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AA5JW-1 ![]() | |||
Positions stored: | 119 | |||
Другие SSID: | KJ5HMU KJ5HMU-2 KJ5HMU-1 KJ5HMU | |||
Бюллетни: |
|