Комментарий: | NTS-ORS EM2MN | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | APRSISCE/32 | |||
Местонахождение: | 42°16.28' N 71°00.85' W - локатор FN42LG85HC - Отобразить карту 2.3 km на северо-запад принимая 334° от Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 5.6 km на север принимая 348° от Braintree, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km на юго-восток принимая 157° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km на юг принимая 159° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-10-08 17:35:05 UTC (6m6s назад) 2025-10-08 13:35:05 EDT локальное время для Quincy, United States [?] | |||
Последняя телеметрия: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (130d 15h40m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
Positions stored: | 1558 | |||
Исходные данные и обьекты: | GH Gang* | |||
Другие SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | |||
Бюллетни: |
|